loading headline KPIs…
loading per-funnel breakdown…
loading traffic source…
loading web vitals…
loading variant comparison…
Engaged reader (advertorials)
Pick an advertorial site (eo / nd / et) in the filter bar to see the engaged-reader composite.
Web Vitals (p75)
last 30d· Budget: LCP<1.8s · INP<150ms · CLS<0.05
| Funnel | Samples | p75 LCP | p75 INP | p75 CLS |
|---|---|---|---|---|
| ppp_register | 9,223 | 2892ms FAIL | 200ms WARN | 0.000 PASS |
| ppp_registered | 674 | 1491ms PASS | 112ms PASS | 0.000 PASS |
| get_power_code | 29 | 2080ms WARN | 8ms PASS | 0.009 PASS |
| pdf_register | 13 | 1266ms PASS | — — | 0.000 PASS |
Landing Page View ÷ Link Clicks (last 7 days)
Operational metric for Meta CPM. Target ≥ 55%. Below 40% indicates a pixel or page-speed issue.
Meta Ads Manager (truth)
—
(#100) link_clicks, landing_page_views are not valid for fields param. please check https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ads-insights/ for all valid values
0 LPV / 0 link clicks
Our funnel_events (proxy)
100.0%
5 pv / 5 fbclid arrivals
Unique visitors
8,724
last 30d
Sessions
11,405
last 30d
Page views
11,663
last 30d
Leads captured
0
last 30d
lead_captured event
Webinar registrations
Traffic source
last 30d · click a source or medium to filter
617
last 30d
webinar_registered event · 617 total conversions
| (direct/organic) | (none) | 624 | 0 | 197 | 31.57% |
| (none) | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| FB | cpc | 2 | 0 | 3 | 150.00% |
Variant comparison
last 30d
pdf_register
| Variant | Visitors | Conversions | CVR | vs control |
|---|---|---|---|---|
| control | 6 | 0 | 0.00% | — |
| variant_b | 5 | 3 | 60.00% | — |
Per-funnel breakdown
last 30d
| Funnel | Visitors | Sessions | Page views | Leads | Webinar regs | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ppp_register | 8,669 | 11,298 | 11,089 | 0 | 614 | 7.08% |
| ppp_registered | 449 | 513 | 525 | 0 | 0 | n/a |
| get_power_code | 26 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0.00% |
| pdf_register | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 27.27% |
| why-successful-entrepreneurs-procrastinateunregistered | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| inspiration-vs-motivationunregistered | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| article-12unregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| article-13unregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| article-14unregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| article-15unregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| article-17unregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| procrastination-as-informationunregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| procrastination-is-a-signalunregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| the-capable-person-paradoxunregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| the-quiet-shiftunregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| two-brain-modelunregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| what-founders-say-made-it-clickunregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| why-driven-entrepreneurs-get-stuckunregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| your-two-brainsunregistered | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a |
CVR formula per funnel: get_power_code uses lead_captured ÷ visitors; pdf_register and ppp_register use webinar_registered ÷ visitors; ppp_registered is the post-conversion thank-you (no CVR).