loading headline KPIs…
loading per-funnel breakdown…
loading traffic source…
loading web vitals…
loading variant comparison…
loading engaged reader…
Engaged reader (advertorials)
Pick an advertorial site (eo / nd / et) in the filter bar to see the engaged-reader composite.
Per-funnel breakdown
last 24h
| Funnel | Visitors | Sessions | Page views | Leads | Webinar regs | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| get_power_code | 157 | 174 | 185 | 55 | 0 | 35.03% |
| pdf_register | 57 | 62 | 66 | 0 | 32 | 56.14% |
| ppp_registered | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | n/a |
| ppp_register | — | — | — | — | — | — |
CVR formula per funnel: get_power_code uses lead_captured ÷ visitors; pdf_register and ppp_register use webinar_registered ÷ visitors; ppp_registered is the post-conversion thank-you (no CVR).
Landing Page View ÷ Link Clicks (last 7 days)
Operational metric for Meta CPM. Target ≥ 55%. Below 40% indicates a pixel or page-speed issue.
Meta Ads Manager (truth)
—
(#100) link_clicks, landing_page_views are not valid for fields param. please check https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ads-insights/ for all valid values
0 LPV / 0 link clicks
Our funnel_events (proxy)
100.0%
1,790 pv / 1,790 fbclid arrivals
Unique visitors
165
last 24h
Sessions
186
last 24h
Page views
274
last 24h
Leads captured
55
last 24h
lead_captured event
Webinar registrations
32
last 24h
webinar_registered event · 87 total conversions
Traffic source
last 24h · click a source or medium to filter
| utm_source | utm_medium | Visitors | Leads | Webinar regs | CVR |
|---|---|---|---|---|---|
| fb_ad | [C0002] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv+ Open | [6 Video + 6 Image Concept2 Test] | 47 |
| 23 |
| 9 |
| 68.09% |
| fb_ad | [C0005] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv+ Open | [6 Video + 6 Image Concept5 Test] | 42 | 8 | 11 | 45.24% |
| fb_ad | [C0003] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv+ Open | [6 Video + 6 Image Concept3 Test] | 35 | 15 | 5 | 57.14% |
| fb_ad | [C0001] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv+ Open | [6 Video + 6 Image Concept1 Test] | 17 | 4 | 5 | 52.94% |
| fb_ad | [C0009] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv+ Open | [6 Video + 6 Image Concept9 Test] | 14 | 5 | 2 | 50.00% |
| fb_ad | [C0002] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv Open | [6 Video 6 Image Concept2 Test] | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| fb_ad | [C0005] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv Open | [6 Video 6 Image Concept5 Test] | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| fb_ad | [C0003] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv Open | [6 Video 6 Image Concept3 Test] | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| fb_ad | [C0001] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv Open | [6 Video 6 Image Concept1 Test] | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| fb_ad | [C0009] P7 | US/CA | 25-64 | Reels Only | Adv Open | [6 Video 6 Image Concept9 Test] | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
Web Vitals (p75)
last 24h· Budget: LCP<1.8s · INP<150ms · CLS<0.05
| Funnel | Samples | p75 LCP | p75 INP | p75 CLS |
|---|---|---|---|---|
| get_power_code | 242 | 2086ms WARN | 150ms WARN | 0.000 PASS |
| pdf_register | 132 | 880ms PASS | 104ms PASS | 0.000 PASS |
| ppp_registered | 38 | 1194ms PASS | 52ms PASS | 0.000 PASS |
Variant comparison
last 24h
No multi-variant experiments active yet. This panel auto-fills the moment a non-control variant ships via /create-variant.